根据《宁德市交通投资集团有限公司2021年上半年公开遴选工作人员公告》相关规定,通过公开报名、资格初审、笔试、面试,现将进入面试环节人员的综合成绩及考察对象名单公告如下:
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
纪检监察室工作人员 | 雷细花 | 82.00 | 79.30 | 80.92 | 1 | 确定为考察对象 |
魏 文 | 62.00 | 73.40 | 66.56 | 2 | ||
林翌熙 | 85.00 | 弃权 | 51.00 | 3 | ||
人力资源管理工作人员 | 王美清 | 95.00 | 84.70 | 90.88 | 1 | 确定为考察对象 |
姜 娟 | 87.50 | 弃权 | 52.50 | 2 | ||
陈芋君 | 69.50 | 弃权 | 41.70 | 3 |
通讯地址:宁德市东侨经济技术开发区余复路16号天行商务中心
邮政编码:352100
联系电话(传真):0593-6100116
宁德市交通投资集团有限公司
2021年6月23日